- Pension Accord Praha - Česky CZ
- Pension Accord Prague - EnglishEN
- Pension Accord Prag - Deutsch DE
- Pension Accord Praga - RussianRU
- Pension Accord v Prahe - Slovensky SK
- Pension Accord Praga - PolskiPL
- Pension Accord Praga - ItalianoIT
- Pension Accord Prague - FranceFR
- Pension Accord Praga - EspanolES
PENSION ACCORD PRAGA
El El acuerdo de la pensión Accord se sitúa en el mismo centro de Praga dentro de poca caminata de los minutos al viejo cuadrado de la ciudad, al cuadrado de Wenceslaw todo el negocio importante y a las vistas del turista.
| Dirección: | Pension Accord, Rybna 678/9 , Praga 1 |
|---|---|
| Localización: | Centro histórico |
| Mapa de Praga: | Ver el Pension Accord en el mapa de Praga |
| Combrobar en: | 13:00 |
| Cheque hacia fuera: | 11:00 |
| Estacionamiento: | asegurar 300 metros |
| Transporte publico: | Viajar en tranvía no 14, 5, 8, metro - línea B - colocan Namesti republiky |
Cuartos nuevamente reconstruidos cada uno con el cuarto de baño y la TV SENTADA. Conexión para la computadora e Internet disponible. El estacionamiento guardado está disponible al lado del hotel.
Puedes ver también Revisiones de la huesped de PENSION ACCORD. Esta página se ha traducido de forma automática (PENSION ACCORD) del inglés.
Pension Accord - LISTA DE PRECIOS
| Terminós (todos los terminós) | Solo sitio | Doble sitio | Triple sitio | Apartamento para 2 personas | Cama adicional | ||||
| Special Offer 03.01.-31.03.2012 | 37 EUR cca. 925 CZK | 37 EUR cca. 925 CZK | 43 EUR cca. 1075 CZK | 112 EUR cca. 2800 CZK | 20 EUR cca. 500 CZK | ||||
01.04.-05.04.2012 | 84 EUR cca. 2100 CZK | 100 EUR cca. 2500 CZK | 116 EUR cca. 2900 CZK | 184 EUR cca. 4600 CZK | 24 EUR cca. 600 CZK | ||||
06.04.-10.04.2012 | 104 EUR cca. 2600 CZK | 126 EUR cca. 3150 CZK | 144 EUR cca. 3600 CZK | 220 EUR cca. 5500 CZK | 28 EUR cca. 700 CZK | ||||
11.04.-26.04.2012 | 84 EUR cca. 2100 CZK | 100 EUR cca. 2500 CZK | 116 EUR cca. 2900 CZK | 184 EUR cca. 4600 CZK | 24 EUR cca. 600 CZK | ||||
27.04.-01.05.2012 | 104 EUR cca. 2600 CZK | 126 EUR cca. 3150 CZK | 144 EUR cca. 3600 CZK | 220 EUR cca. 5500 CZK | 28 EUR cca. 700 CZK | ||||
02.05.-16.05.2012 | 84 EUR cca. 2100 CZK | 100 EUR cca. 2500 CZK | 116 EUR cca. 2900 CZK | 184 EUR cca. 4600 CZK | 24 EUR cca. 600 CZK | ||||
Los precios son por noche por sitio incluyen el desayuno del buffet y todos los impuestos. |
|||||||||
Reservación
-
Forma de Orden
-
Tel: 00420 224 241 015
-
Fax: 00420 224 241 016
-
reservation@toprague.cz



