APARTMENT DUSNI PRAGA
Appartamento Dusni 2A è situato in Piazza della Città Vecchia. Dal momento che è il centro, tutti i principali monumenti storici e oggetti sono facilmente raggiungibili a piedi. Se si preferisce lo shopping di visite ci sono diversi quartieri per lo shopping nelle vicinanze.
Hotel Dusni is Appartament A Praga situato nel centro storico (Dusni 1, Praga 1)
Questo appartamento Dusni è di 50 mq totali, con 1 camera da letto, soggiorno con plafond + bella cucina con divano letto per 2 e un bagno. La cucina è attrezzata con tutto il necessario per fissare un delizioso pasto. L'appartamento è situato al secondo piano, lato sinistro, con un ascensore. Centrale di ricezione: Vodickova 38, Praga 1.
| Indirizzo: | Hotel Dusni, Dusni 1 , Praga 1 |
|---|---|
| Pozisione: | Centro storico |
| Programma de Praga: | Verde L´Hotel Dusni sul programma di Praga |
| Controllare in: | 14:00 |
| Controllo fuori: | 10:00 |
| Parchgio: | Near the Apartment |
| Transporto pubbllico: | Tram nr. 17, 53, or bus nr. 133, station Pravnicka fakulta |
In Appartamento Dusni potete trovare: TV, Satellite Astra, DVD, radio con CD, computer, internet Wi-Fi, cassaforte, sveglia, lavatrice, bollitore, caffettiera, frigo, freezer, forno a microonde, fornello, forno, asciugacapelli , ferro, bordo, biancheria da letto, bagno, cucina e il servizio lavanderia.
Potete verde inoltre le Revisioni dell´ospite dell´APARTMENT DUSNI. Questa pagina e stata tradotta automaticamente (APARTMENT DUSNI) dal Inglese.
Hotel Dusni - LISTA DI PREZZI
| Termini (tutti i termini) | Appartamento per 2 pers. | Appartamento per 3 pers. | Appartamento per 4 pers. | Appartamento per 5 pers. | Appartamento per 6 pers. |
||||
04.01.-24.03.2012 | 88 EUR cca. 2200 CZK | 96 EUR cca. 2400 CZK | 104 EUR cca. 2600 CZK | 112 EUR cca. 2800 CZK | 119 EUR cca. 2975 CZK | ||||
25.03.-31.10.2012 | 99 EUR cca. 2475 CZK | 112 EUR cca. 2800 CZK | 128 EUR cca. 3200 CZK | 144 EUR cca. 3600 CZK | 159 EUR cca. 3975 CZK | ||||
01.11.-27.12.2012 | 88 EUR cca. 2200 CZK | 96 EUR cca. 2400 CZK | 104 EUR cca. 2600 CZK | 112 EUR cca. 2800 CZK | 119 EUR cca. 2975 CZK | ||||
28.12.-03.01.2013 | 128 EUR cca. 3200 CZK | 152 EUR cca. 3800 CZK | 176 EUR cca. 4400 CZK | 199 EUR cca. 4975 CZK | 224 EUR cca. 5600 CZK | ||||
Prezzi per appartamento e con l'IVA, senza colazione. |
|||||||||
Prenotazione
-
Forma di Ordine
-
Tel: 00420 224 241 015
-
Fax: 00420 224 241 016
-
reservation@toprague.cz


