HOTEL TIEPOLO PRAG
Das Hotel Tiepolo: Ein alter Palast aus dem in den ersten Jahren des 20.. Jahrhundert, jetzt komplett renoviert, bestehend aus 18 Wohnungen für 2-3-4 Personen, alle mit Geschmack eingerichtet und verwaltet von einem italienischen Team. Der Palast befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauses, die Mozart in den Jahren von Konservatorium in Prag. Es ist auch neben den historischen Bezirken.
Die Wohnungen im Hotel Tiepolo werden von Lift und besteht aus Eingang, Küche, Bad. Sie sind vollständig möbliert und ausgestattet auch entryphone, Telefon mit direkter Linie, analogen Sat-TV, Safe. Das Hotel bietet seinen Gästen einen Parkplatz im Inneren, Fax, Internet und E-Mail-Dienste, Flugtickets buchen Service, Festival-Informationen, Taxi, Mietwagen im Übereinkommen.
| Adresse: | Hotel Tiepolo, Duškova 18, Prag 5 |
|---|---|
| Lage: | 10 min. ins Zentrum |
| Landkarte: | Siehe Lage: Hotel Tiepolo Prag |
| Anreise: | 13:00 |
| Abreise: | 11:00 |
| Parkplatz: | eigener Parkplatz |
| Stadttransport: | U-Bahntrasse B – Station Andel,TRAM nr. 4, 7, 9, 10, - Station Andel |
Tiepolo Hotel befindet sich direkt neben dem historischen Zentrum, auf der Autobahn juction, der Straßenbahn und Bus-Station und 500 Meter. von der U-Bahn.
Der 9-Studios bestehen aus Wohn-/Schlafraum, Küche und Bad. Bei dieser Art der Wohnung ist es möglich zu erhalten, bis max. 4 Personen. Der 9-Studios bestehen aus Wohn-/Schlafraum, Küche und Bad. Bei dieser Art der Wohnung ist es möglich zu erhalten, bis max. 4 Personen.
Hotel Tiepolo - PREISLISTE
| Termine (alle termine) | Studio für 2 Pers. | Studio für 3 Pers. | Apartment für 4 Pers. | Apartment für 5 Pers. | Apartment für 6 Pers. |
||||
03.01.-20.03.2010 | 32 EUR cca. 864 CZK | 48 EUR cca. 1296 CZK | 60 EUR cca. 1620 CZK | 73 EUR cca. 1971 CZK | 85 EUR cca. 2295 CZK | ||||
21.03.-01.04.2010 | 48 EUR cca. 1296 CZK | 62 EUR cca. 1674 CZK | 73 EUR cca. 1971 CZK | 85 EUR cca. 2295 CZK | 98 EUR cca. 2646 CZK | ||||
02.04.-05.04.2010 | 94 EUR cca. 2538 CZK | 108 EUR cca. 2916 CZK | 123 EUR cca. 3321 CZK | 137 EUR cca. 3699 CZK | 149 EUR cca. 4023 CZK | ||||
06.04.-30.04.2010 | 48 EUR cca. 1296 CZK | 62 EUR cca. 1674 CZK | 73 EUR cca. 1971 CZK | 85 EUR cca. 2295 CZK | 98 EUR cca. 2646 CZK | ||||
01.05.-03.05.2010 | 94 EUR cca. 2538 CZK | 108 EUR cca. 2916 CZK | 123 EUR cca. 3321 CZK | 137 EUR cca. 3699 CZK | 149 EUR cca. 4023 CZK | ||||
04.05.-31.10.2010 | 48 EUR cca. 1296 CZK | 62 EUR cca. 1674 CZK | 73 EUR cca. 1971 CZK | 85 EUR cca. 2295 CZK | 98 EUR cca. 2646 CZK | ||||
Preis für das Zimmer incl. Frühstück und allen Gebühren. Minimum stay all the year are 3 nights. Minimum stay in the term 2.4.-5.4.2010, 1.5.-3.5.2010 and 27.12.2010-3.1.2011 are 4 nights. |
|||||||||
BESTELLUNG
-
BestellungFormular
-
Tel: 00420 224 241 015
-
Fax: 00420 224 241 016
-
reservation@toprague.cz
Photos
ähnlichen
Hotel Agricola
...
Hotel Amadeus
...
Hotel Kafka
...


